Kategorie | Punkte |
---|---|
Gesamtpunkte | 357 | Nutzen |
Nutzen für die fachwissenschaftliche Weiterentwicklung und praktische Aufgreifbarkeit der Ergebnisse | 3 |
Nutzen für die Gesellschaft | 4 |
Integration der Ergebnisse in bestehende Forschungsprojekte; Transfernutzen der Ergebnisse | 3 |
Praxisrelevanz | |
Relevanz in Bezug auf ausgeschriebenen Forschungsbedarf | 5 |
Praxistauglichkeit bzw. Marktfähigkeit der angestrebten Lösung sowie volkswirtschaftliche Hebelwirkung | 3 |
Akzeptanz und erwartete Teilnahmebereitschaft der Öffentlichkeit | 3 |
Beitrag zur Entwicklung von Normen und Standards | 2 |
Darstellung des Verhältnisses zur bestehenden Rechtsordnung | 2 |
Innovation | |
Innovationscharakter der Erkenntnisse | 5 |
Innovation und Anwendung der gewählten Methodik | 4 |
Inhalt und Form | |
Klarheit der Zielsetzung und Aufgabenstellung | 3 |
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und Schlussfolgerungen | 3 |
Struktur der Arbeit | 4 |
Berücksichtigung der relevanten internationalen Literatur | 5 |
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)
Mag. Ingrid Kaiper-Rozhon, MAS
Telefon: (0) 5 77077 1911
E-Mail: ingrid.kaiper-rozhon@kfv.at
© Copyright KFV 2024 | Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung | Cookies